





Цена по запросу
Машины предназначены для контактной точечной сварки изделий низкоуглеродистой и хромо-никелевой стали, а также из тонколистового алюминия и латуни.
| Технические данные* согласно DIN 44753 / ISO 669 | PL 40 | PL 63 | PL 40 | PL 63 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хобот | мм | 250 – 550 | 450 – 750 | |||
| Электрический раздел | ||||||
| Возможности машины | номин. потребляемая мощность 50 % ПВ | кВА | 40 | 63 | 40 | 63 |
| длительная мощность | кВА | 28,3 | 44,5 | 28,3 | 44,5 | |
| наибол. мощность короткого замыкания | кВА | 148 | 228 | 123 | 192 | |
| наибольшая сварочная мощность | кВА | 118 | 182 | 98 | 154 | |
| электрическое напряжение | вторичное напряжение холостого хода | В | 5,5 | 7,02 | 5,5 | 7,02 |
| число ступеней регулировки |
0 |
|||||
| подключение к электрическ. сети | номинальное первичное напряжение | В |
400 |
|||
| номинальная частота | Гц |
50/60 |
||||
| потребляемая мощность при подключен. | кВА | 89 | 137 | 74 | 115 | |
| гл. выключатель/ предохранители | A | P3 63/63 | KG251/100 | P3 63/50 | KG 251/80 | |
| поперечное сечение кабеля, длина кабеля меньше = 15 м | мм² | 16 | 25 | 10 | 16 | |
| ток вторичной обмотки | номинальный рабочий ток | кA | 7,22 | 8,77 | 7,14 | 8,7 |
| длительный ток | кA | 5,11 | 6,2 | 5,05 | 6,15 | |
| ток короткого замыкания | кA | 26,2 | 31,5 | 21,5 | 26,3 | |
| максимальная сила тока при сварке | кA | 21 | 25,2 | 17,2 | 21 | |
| допустимый рабочий цикл при максимальной силе тока для сварки | % | 5,9 | 6 | 8,6 | 8,5 | |
| Механический раздел | ||||||
| цилиндр EH | максимальный ход цилиндра | мм |
65 |
|||
| усилие на электродах min./max. | даН |
100/600 |
||||
| мax число ходов при ходе 10 мм | min -1 |
300 |
||||
| расход воздуха на 1000 ходов | м³ |
0,9 |
||||
| цилиндр DH |
максимальный ход цилиндра |
мм |
65 |
|||
| max. подготовительный + рабочий ход | мм |
45 + 20 |
||||
| усилие на электродах min. / max. | даН |
100/600 |
||||
| мax Писло ходов при ходе 10 мм | min -1 |
300 |
||||
| расход воздуха на 1000 ходов | м³ |
1,1 |
||||
| сварочная арматура | раствор min. / max. | мм |
150/310 |
|||
| диаметр хобота Ø | мм |
50 сверху / 60 снизу |
||||
| диаметр электрододержателя Ø | мм |
25 |
||||
| регулируемость электродержателя | мм |
130 сверху / 120 снизу |
||||
| контактная поверхность электрода, № конуса / внешний диаметр Ø | мм |
2/18 |
||||
| сжатый воздух | трубное соединение, штуцера для подключения |
NG 13 / G ½ |
||||
| рабочее давление min. / max. | бар |
6/10 |
||||
| охлаждающая вода | трубное соединение, штуцера для подключения |
NG 20 / G 3/4 |
||||
| рабочее давление min. / max. | бар |
2/5 |
||||
| потребление при полной нагрузке | л/min -1 |
4 |
||||
| Габариты машины | ширина x длина x высота | мм | 692 x 1000-1300 x 1451 EH / 1548 DH | 692 x 1000-1300 x 1451 EH / 1548 DH | 692 x 1200-1500 x 1451 EH / 1548 DH | 692 x 1200-1500 x 1451 EH / 1548 DH |
| вес машины с навесным шкафом | кг | 315 | 325 | 340 | 350 | |
| транспортная маскировка | брутто вес примерно | кг | 455 | 465 | 480 | 490 |
| контейнер: ширина x длина x высота | мм | 842 x 1150 x 1601 | 842 x 1150 x 1601 | 842 x 1350 x 1601 | 842 x 1350 x 1601 | |
| объём | м³ |
1,28 |
1,82 |
|||
| Операционная часть | ||||||
| Толщины свариваемых металлов | лист из низко-улеродистой стали с содержанием С меньше = 0,2 % | мм | 6 + 6 | 7 + 7 | 5 + 5 | 6 + 6 |
| лист из хромо-никелевой стали | мм |
1,5 + 1,5 |
||||
| латунь (Л63) | мм | 3 + 3 | 4 + 4 | 2 + 2 | 3 + 3 | |
| лист из алюминия | мм | 1,5 + 1,5 | 2 + 2 | 1 + 1 | 1,5 + 1,5 | |
| круглые стержни из стали –Ø C-содержание меньше = 0,2 % | мм | 18 + 18 | 16 + 16 | 16 + 16 | 18 + 18 | |
| регулятор нагрузки | тиристорный ступенчатый регулятор | 1/60 L | 1/90 L | 1/60 L | 1/90 L | |
Мы предлагаем удобные варианты доставки и оплаты, адаптированные под потребности клиента. Условия подбираются индивидуально — с учётом вашего предпочтения и особенностей заказа.





















