


















































Цена по запросу



















































| МОДЕЛЬ | PLASMA 65i |
|---|---|
| Напряжение сети, В | 3~400 ±15 % |
| max потребление мощности, кВа | 12,3 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 16 |
| Напряжение холостого хода, В | 275 |
| Регулировка тока резки (плавно), А | 20-65 |
| ПВ, А |
|
| 45% | 65 |
| 100% | 45 |
| Разделительный рез, мм | 22 |
| Высококачественный рез, мм | 16 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Класс изоляции | S |
| Давление воздуха, бар | 5,5 |
| Расход воздуха, л/мин | 160 |
| Габаритные размеры: |
|
| источник питания, мм | 610 х 260 х 440 |
| Масса, кг | 24 |