


Цена по запросу
Заказать
В связи с колебаниями мировых цен на металл, стоимость товара может отличаться от указанной. Уточняйте цены у менеджеров!



| МОДЕЛЬ | PLASMA CUTTER 150 |
|---|---|
| Напряжение сети, В | 3~400 ±15 % |
| max потребление мощности, кВа | 43 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 63 |
| Напряжение холостого хода, В | 335 |
| Регулировка тока резки (ступенчато), А | 75/150 |
| ПВ, А | |
| 60% | 150 |
| 100% | 75 |
| Разделительный рез, мм | 45 |
| Высококачественный рез, мм | 35 |
| Вид защиты | IP 22 |
| Класс изоляции | S |
| Давление воздуха, бар | 5,5 |
| Расход воздуха, л/мин | 230 |
| Габаритные размеры: | |
| Источник питания, мм | 800 х 500 х 800 |
| Масса, кг | 165 |