Диапазон регулирования свар. тока в режиме, А: | |
TIG (РАД) |
3-550 |
MMA (РД) | 20-550 |
Сила тока, А при ПВ 100% (40%) и t = 40 °С в режиме: | |
TIG (РАД)* |
550 |
MMA (РД) | 550 |
Напряжение сети, В | 400 ±25% |
Частота сети, Гц | 50/60 |
Авт. выключатель, А | 3х63 |
Потребляемый ток, А | 29 |
Макс. потреб. мощность в режиме, кВт: | |
TIG (РАД) | 19,0 |
MMA (РД) | 17,2 |
КПД | 96% |
Напряжение холостого хода, В: | |
без функции VRD | 87 |
с функцией VRD (входит по умолчанию) | 12 |
Класс защиты | IP 34 |
Класс изоляции | H |
Масса, кг | 62,5 |
Габариты, мм | 740x300x660 |
Параметр | Диапазон | Шаг |
Частота колебаний тока, Гц | ||
в режиме АС* | 30-300 | 1 |
ПУЛЬС | 0,1-10 | 0,1 |
10-100 | 1,0 | |
ВЧ | 600-15000 | 200 |
Длительность, с | ||
Нарастания тока | 0-10 | 1 |
Спада тока | 0-30 | 1 |
Импульса основного тока | 0,01-10,00 | 0,02 |
Перехода между токами | 0,00-10,00 | 0,01 |
Продувки до сварки | 0-5,0 | 0,1 |
Продувки после сварки | 3,5-120,0 | 0,1 |
Величина тока, % от основного тока | ||
Стартовый ток | 3-200 | 1 |
Ток заварки кратера | 10-100 | 1 |
Диаметр (вольфрамового электрода), мм | 1,0-12,0** | |
Режим сварки импульсным током | AC/DC | |
Управление (режим работы горелки) | 2Т/4Т/4ТУ | |
Поджиг (способ возбуждения дуги) | бесконтактный/контактный |
Сварка на переменном токе | |
Сварка на постоянном токе | |
Ручная дуговая сварка | |
Сварка на переменном токе с постоянной составляющей | |
Сварка на постоянном токе с обратной полярностью | |
Сварка на переменном токе с синергетикой | |
Сварка на постоянном токе с синергетикой |