Технические данные * согласно DIN 44753 / ISO 669 | SF 206 | ||
---|---|---|---|
Вылет электродов |
|
мм | 130 – 500 |
Электрическая часть | |||
Возможности машины | Номинальная потребляемая мощность (50% ED) | кВА | 50 |
Длительная мощность | кВА | 35 | |
Наибольшая мощность корот. замыкания | кВА | 150 | |
Наибольшая сварочная мощность | кВА | 120 | |
Электрическое напряжение | Вторичное напряжение холостого хода | В | 5,9 |
Подключение к электрической сети |
Номинальное первичное напряжение | В | 400 |
Номинальная частота | Гц | 50 | |
Потребляемая мощность при подключении | кВА | 80 | |
Главный выключатель VDE | A | 63 | |
Предохранители Kl. GL | A | 63 | |
Поперечное сечение (длина кабеля ≤ 15 м) | мм² | 16 | |
Ток вторичной обмотки | Номинальный рабочий ток | кA | 8,2 |
Длительный ток | кA | 5,8 | |
Ток короткого замыкания | кA | 25 | |
Макс. сила тока при сварке | кA | 20 | |
Допустимый рабочий цикл сварки при максимальной силе тока | % | 8,4 | |
Механическая часть | |||
Сварочная арматура | Расстояние между хоботами | мм | 250 |
Диаметр хобота Ø | мм | 45 | |
Диаметр электрододержателя Ø | мм | 25 | |
Регулировка электрододержателя по высоте | мм | 135 | |
Контактная поверхность электрода, № конуса/ Ø внешний диаметр | мм | 1/12,5 или 2/18 | |
Усилие на электродах | max. раствор хобота | мм | 50 |
Усилие сжатия с коротким хоботом | даН | 65 – 360 | |
Усилие сжатия с длинным хоботом | даН | 25 – 140 | |
max. число сжатий в минуту | ход/мин | 60 | |
Охлаждающая вода | Штуцера для подключения вход/выход |
|
NG 8 – G ¼ |
Рабочее давление min / max | бар | 5 | |
Потребление при полной нагрузке | л/минуту | 4 | |
Габаритные размеры | ширина x длина x высота | мм | 430 x 1190 x 1260 |
Вес примерно | кг |
|
|
Операционная часть | |||
Толщины свариваемых металлов |
Лист из низко-углеродистой стали с содержанием углерода ≤ 0,2 % | мм |
6 + 6 max. 7 + 7 |
Лист из хромо-никелевой стали | мм | 0,75 + 0,75 | |
Лист из желтой меди (латунь 63) | мм |
3 + 3 max. 4 + 4 |
|
Лист из алюминия | мм |
1,2 + 1,2 max. 1,5 + 1, 5 |
|
Круглые стержни из стали Ø C-содержание ≤ 0,2 % | мм |
16 + 16 max. 17 + 17 |
*данные при коротком хоботе