Наименование | 3156-3 |
---|---|
Номинальная мощность при ПВ 50% | 7,9 кВА |
Ток короткого замыкания | 10,4 кА |
Макс. сила тока при сварке | 8,32 кA |
Допустимый рабочий цикл сварки при макс. силе тока | 3,60% |
Ход электродов | 5 мм |
Усилие сжатия (короткий хобот) | 20 + 20 даН |
Cвариваемые толщины |
|
Лист из н/у стали (С < 0,2%), мм | 1,0+1,0 |
Сетевое напряжение | 380 В |
Частота сети | 50/60 Гц |
Габариты клещей (ДxШxВ) в мм | 83 x 258 x 457 |
Вес клещей | 12,6 кг |