


Цена по запросу



| МОДЕЛЬ | PLASMA 110i |
|---|---|
| Напряжение сети, В | 3~400 ±15 % |
| max потребление мощности, кВа | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 32 |
| Напряжение холостого хода, В | 250 |
| Регулировка тока резки (плавно), А | 20-110 |
| ПВ, А | |
| 70% | 100 |
| 100% | 70 |
| Разделительный рез, мм | 35 |
| Высококачественный рез, мм | 25 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Класс изоляции | S |
| Давление воздуха, бар | 5,5 |
| Расход воздуха, л/мин | 180 |
| Габаритные размеры: | |
| источник питания, мм | 710 х 285 х 485 |
| Масса, кг | 29 |
