Параметр | Значение |
Диапазон регулирования сварочного тока в режиме, А: | |
MIG/MAG (МП/МПИ/МПС) | 25-500 |
CSC (МПИ/МП) | 50-180 |
MMA (РД) | 20-500 |
Строжки | 150-500 |
TIG DC Lift (РАД) | 3-500 |
Сила тока, А при ПВ 100% (40%) и t = 40 °С в режиме: | |
MIG/MAG (МП/МПИ/МПС) | 500 |
CSC (МПИ/МП) | 180 |
MMA (РД) | 500 |
TIG DC Lift (РАД) | 500 |
Напряжение сети, В | 400 ±25% |
Частота тока сети, Гц | 50/60 |
Автоматический выключатель, А | 3х63 |
Потребляемый ток, А | 34 |
Максимально потребляемая мощность в режиме, кВт: | |
MIG/MAG (МП/МПИ/МПС) | 21,7 |
CSC (МПИ/МП) | 14,0 |
MMA (РД) | 17,2 |
Строжки | 23,2 |
TIG DC Lift (РАД) | 16,7 |
КПД | 96% |
Напряжение холостого хода, В | |
без функции VRD | 93 |
с функцией VRD* | 12 |
Степень защиты | IP 34 |
Класс изоляции | Н |
Масса, кг | 61,5 |
Габариты, мм | 740х300х660 |
Basic | ProFe | ProAl | TP | |
Синергетическое управление |
х |
х | х | х |
100 ячеек для записи сварочных режимов | х | х | х | х |
Режимы сварки корневых швов Root | х | х | х | х |
Режим глубокого проплавления | х | х | х | х |
Режим ручной дуговой сварки MMA | х | х | х | х |
Режим строжки | х | х | х | х |
Импульсные программы для сталей | х | х | х | |
Импульсные программы для алюминиевых сплавов | х | х | ||
Режим сварки управляемыми короткими замыканиями CSC Pipe | х |