| Параметр | Значение |
| Диапазон регулирования сварочного тока в режиме, А: | |
| MIG/MAG (МП/МПИ/МПС) | 25-650 |
| CSC (МПИ/МП) | - |
| MMA (РД) | 20-650 |
| Строжки | 150-650 |
| TIG DC Lift (РАД) | 3-650 |
| Сила тока, А при ПВ 100% (40%) и t = 40 °С в режиме: | |
| MIG/MAG (МП/МПИ/МПС) | 650 |
| CSC (МПИ/МП) | - |
| MMA (РД) | 650 |
| TIG DC Lift (РАД) | 650 |
| Напряжение сети, В | 400 ±25% |
| Частота тока сети, Гц | 50/60 |
| Автоматический выключатель, А | 3х63 (х2шт.) |
| Потребляемый ток, А | 66 |
| Максимально потребляемая мощность в режиме, кВт: | |
| MIG/MAG (МП/МПИ/МПС) | 33,6 |
| CSC (МПИ/МП) | - |
| MMA (РД) | 31,3 |
| Строжки | 33,0 |
| TIG DC Lift (РАД) | 24,6 |
| КПД | 96% |
| Напряжение холостого хода, В | |
| без функции VRD | 93 |
| с функцией VRD* | 12 |
| Степень защиты | IP 34 |
| Класс изоляции | Н |
| Масса, кг | 110,0 |
| Габариты, мм | 900х400х910 |
| Basic | ProFe | ProAl | TP | |
| Синергетическое управление |
х |
х | х | х |
| 100 ячеек для записи сварочных режимов | х | х | х | х |
| Режимы сварки корневых швов Root | х | х | х | х |
| Режим глубокого проплавления | х | х | х | х |
| Режим ручной дуговой сварки MMA | х | х | х | х |
| Режим строжки | х | х | х | х |
| Импульсные программы для сталей | х | х | х | |
| Импульсные программы для алюминиевых сплавов | х | х | ||
| Режим сварки управляемыми короткими замыканиями CSC Pipe | х |