


Цена по запросу
Заказать
В связи с колебаниями мировых цен на металл, стоимость товара может отличаться от указанной. Уточняйте цены у менеджеров!



| Наименование | A3112 | A3119 |
|---|---|---|
| Номинальная мощность при ПВ 50% | 2,4 кВА | 8,0 кВА |
| Ток короткого замыкания | 8,5 кА | 9,5 кА |
| Макс. сила тока при сварке | 6,8 кA | 7,6 кA |
| Допустимый рабочий цикл сварки при макс. силе тока | 0,75% | 6,25% |
| Вылет электродов | 120 мм | |
| Расстояние между хоботами | 120 мм | |
| Усилие сжатия (короткий хобот) | 180 даН | |
| Cвариваемые толщины | ||
| Лист из н/у стали (С < 0,2%), мм | 3,0+3,0 | |
| Стальные стержни(15%) Ø, мм | 8,0+8,0 | |
| Сетевое напряжение | 220/380 В | 380 В |
| Частота сети | 50/60 Гц | |
| Габариты клещей (ДxШxВ) в мм | 90 x 420 x 270 | 90 x 420 x 270 |
| Вес клещей | 10,5 кг | 12,2 кг |


