Наименование | 3328-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность при ПВ 50% | 25,0 кВА | ||||
Ток короткого замыкания | 22,5 кА | 18,5 кА | 16,5 кА | 15,0 кА | 13,5 кА |
Макс. сила тока при сварке | 18,0 кА | 14,8 кА | 13,2 кА | 12,0 кА | 10,8 кА |
Допустимый рабочий цикл сварки при макс. силе тока | 4,0% | 5,9% | 7,2% | 8,2% | 10,5% |
Вылет электродов | 170 мм | 350 мм | 500 мм | 650 мм | 800 мм |
Расстояние между хоботами | 118 или 248 мм | ||||
Усилие сжатия (короткий хобот) | 600 даН | 335 даН | 240 даН | 195 даН | 150 даН |
Cвариваемые толщины |
|
||||
Лист из н/у стали (С < 0,2%), мм | 4,0+4,0 | 3,5+3,5 | 3,0+3,0 | 2,5+2,5 | 2,0+2,0 |
Стальные стержни(15%) Ø, мм | 12,0+12,0 | ||||
Сетевое напряжение | 380 В | ||||
Частота сети | 50/60 Гц | ||||
Габариты клещей (ДxШxВ) в мм | 338 x 610 x 425 | ||||
Вес клещей | 46 кг |