Наименование | 3329 |
---|---|
Номинальная мощность при ПВ 50% | 25,0 кВА |
Ток короткого замыкания | 17,0 кА |
Макс. сила тока при сварке | 13,6 кA |
Допустимый рабочий цикл сварки при макс. силе тока | 7,0% |
Вылет электродов | 170 мм |
Расстояние между хоботами | 140 мм |
Усилие сжатия (короткий хобот) | 440 даН |
Cвариваемые толщины |
|
Лист из н/у стали (С < 0,2%), мм | 4,0+4,0 |
Стальные стержни(15%) Ø, мм | 12,0+12,0 |
Сетевое напряжение | 380 В |
Частота сети | 50/60 Гц |
Габариты клещей (ДxШxВ) в мм | 220 x 525 x |
Вес клещей | 46,5 кг |