


Цена по запросу
Клещи контактной сварки предназначены для применения в промышленных условиях. Простое позиционирование клещей благодаря подвесному устройству и поворотной штанги, а также большое разнообразие применяемых хоботов с большим вылетом и разной конфигурации позволяет вести сварку в труднодоступных местах. Интенсивное охлаждение сварочного трансформатора и вторичных цепей гарантирует первоклассное качество всех сварных точек, даже при интенсивной работе.
| Наименование | 3346-4 | 3349 |
|---|---|---|
| Номинальная мощность при ПВ 50% | 22,0 кВА | 35,0 кВА |
| Ток короткого замыкания | 17,0 кА | 26,3 кА |
| Макс. сила тока при сварке | 13,6 кA | 21,0 кA |
| Допустимый рабочий цикл сварки при макс. силе тока | 8,4% | 2,7% |
| Вылет электродов | 100 мм | 100 мм |
| Расстояние между хоботами | 100 мм | 45 или 70 мм |
| Усилие сжатия (короткий хобот) | 360 даН | 360 даН |
|
Cвариваемые толщины: |
||
| Лист из н/у стали (С < 0,2%), мм | 4,0+4,0 | 4,0+4,0 |
| Стальные стержни(15%) Ø, мм | 12,0+12,0 | – |
| Сетевое напряжение | 380 В | 380 В |
| Частота сети | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
| Габариты клещей (ДxШxВ) в мм | 220 x 535 x 315 | 220 x 575 x 315 |
| Вес клещей | 31,5 кг | 52,0 кг |
Мы предлагаем удобные варианты доставки и оплаты, адаптированные под потребности клиента. Условия подбираются индивидуально — с учётом вашего предпочтения и особенностей заказа.

















