| Технические данные согласно DIN 44753 / ISO 669 | SL 102 | |||
|---|---|---|---|---|
| Вылет электродов |
|
мм | 130 – 300 | |
| Электрический раздел | ||||
| Возможности машины | Номин. потребляемая мощность 50 % ПВ | кВА | 8 | |
| Длительная мощность | кВА | 5,65 | ||
| Наибол. мощность короткого замыкания | кВА | 22,7 | ||
| Наибольшая сварочная мощность | кВА | 18,2 | ||
| Электрическое напряжение | Вторичное напряжение х.х. | В | 2,6 | |
|
Подключение к электрической сети |
Номинальное первичное напряжение | В | 400 | |
| Номинальная частота | Гц | 50 | ||
| Потребляемая мощность при подключении | кВA | 13,65 | ||
| Гл. выключатель согласно норм VDE | A | 63 | ||
| Предохранители Kl. GL | A | 25 | ||
| Сечение подключаемого кабеля (длина кабеля меньше или = 15 м) | мм² | 2,5 | ||
| Ток вторичной обмотки | Номинальный рабочий ток | кA | 1,75 | |
| Длительный ток | кA | 1,24 | ||
| Ток короткого замыкания | кA | 9,1 | ||
| Максимальная сила тока при сварке | кA | 7,3 | ||
| Допустимый рабочий цикл сварки при максимальной силе тока | % | 2,88 | ||
| Механический раздел | ||||
| Сварочная арматура | Расстояние между хоботами | мм | 160 | |
| Диаметр хобота Ø | мм | 32 | ||
| Диаметр электрододержателя Ø | мм | 16 | ||
| Регулировка электродержателя по высоте | мм | 105 | ||
| Контактная поверхность электрода № конуса/ внешний диаметр Ø | мм | 1/12,5 | ||
| max. ход электрода | мм | 50 | ||
| max. усилие сжатия | даН | 220 | ||
| max. раствор хобота | мм | 160 | ||
| Охлаждающая вода | Штуцера для подключения вход/выход |
|
NG 8 – G ¼ | |
| max. рабочее давление | бар | 5 | ||
| Потребление при полной нагрузке | л/min | 4 | ||
| Транспортная маскировка | Ширина x Длина 2) x Высота | мм | 360 x 785 x 1150 | |
| Вес примерно | кг | 115 | ||
| Операционная часть | ||||
|
Толщина свариваемых материалов |
Стальной лист с содержанием углерода С меньше или = 0,2 % | мм |
1,5+ 1,5 max. 2,5 + 2,5 |
|
| Лист из хромо-никелевого сплава CrNi | мм | 1 + 1 | ||
| Круглые стержни из стали Ø с содержанием углерода меньше или = 0,2 % | мм |
5 + 5 max. 6 + 6 |
||
*данные при коротком хоботе