Точечная сварка | Ед. изм. | PMS 12-5 | ||
---|---|---|---|---|
Номинальная мощность при ПВ 50% | кВА | 100 | 125 | 160 |
Ток короткого замыкания | кА | 46,0 | 49,5 | 55,0 |
Макс. сила тока при сварке | кA | 36,8 | 39,6 | 44,0 |
Допустимый рабочий цикл сварки при макс. силе тока | 5,1% | 5,7% | 6,6% | |
Вылет электродов | мм | 350 | ||
Расстояние между хоботами | мм | 100/110/410 | ||
Усилие сжатия (короткий хобот) | даН | 990 | 1290 | 1290 |
Свариваемые толщины | |
|||
Лист из н/у стали (С <0,2%) | мм | 12,0+12,0 | 12,0+12,0 | 12,0+12,0 |
Лист из желтой меди | мм | 6,0+6,0 | 6,0+6,0 | 7,0+7,0 |
Лист из алюминия | мм | 4,0+4,0 | 4,0+4,0 | 5,0+5,0 |
Стальные стержни Ø | мм | 26,0+26,0 | 26,0+26,0 | 28,0+28,0 |
Сетевое напряжение | В | 380 | ||
Частота сети | Гц | 50/60 | ||
Габариты машины (ДxШxВ) | мм | 775 x 1330 x 1745/1876 | ||
Вес машины | — | — | — |