| Точечная сварка | Ед. изм. | PMS 16-4 | |
|---|---|---|---|
| Номинальная мощность при ПВ 50% | кВА | 200 | 250 |
| Ток короткого замыкания | кА | 57,8 | 72,0 |
| Макс. сила тока при сварке | кA | 46,2 | 57,6 |
| Допустимый рабочий цикл сварки при макс. силе тока |
|
8,7% | 5,7% |
| Вылет электродов | мм | 350 | |
| Расстояние между хоботами | мм | 120/160/460 | |
| Усилие сжатия (короткий хобот) | даН | 2040 | |
| Свариваемые толщины |
|
|
|
| Лист из н/у стали (С <0,2%) | мм | 14,0+14,0 | 14,0+14,0 |
| Лист из желтой меди | мм | 8,0+8,0 | 8,0+8,0 |
| Лист из алюминия | мм | 5,0+5,0 | 5,0+5,0 |
| Стальные стержни Ø | мм | 30,0+30,0 | 32,0+32,0 |
| Сетевое напряжение | В | 380 | |
| Частота сети | Гц | 50/60 | |
| Габариты машины (ДxШxВ) | мм | 900 x 1425 x 1885/1945/2020/2078 | |
| Вес машины | кг | 1450 | 1490 |
Контактная точечная сварка – это основной способ сварки давлением, при котором соединение образуется вследствие нагрева электрическим током и сжатия свариваемых деталей в зоне контактирования.
Основными достоинствами контактной сварки являются: